| Sept 2009 | Sept 2008 | Mar 2009 | |
| Unaudited | Unaudited | Audited | |
| Net ordinary shares in issue (millions) | 208,5 | 204,6 | 207,3 |
| Weighted average ordinary shares in issue (millions) | 207,7 | 204,6 | 204,8 |
| Tangible net asset value per ordinary share (cents) | 2 201,4 | 1 927,7 | 2 148,1 |
| 6 months ended |
6 months ended |
Year ended | |
| 30.09.2009 | 30.09.2008 | 31.03.2009 | |
| Unaudited | Unaudited | Audited | |
| Dividend per ordinary share (cents) | |||
| Interim | 118,0 | 118,0 | 118,0 |
| Final | | | 170,0 |
| Total | 118,0 | 118,0 | 288,0 |
| Dividend cover | 2,0 | 1,9 | 1,9 |
